نمایش 1–12 از 28 نتیجه
فیلتر بر اساس قیمت
sony
دوربین بدون آینه سونی مدل Sony A7CR Mirrorless
موجود است
| وزن | 520 گرم |
|---|---|
| ابعاد | 124×71.1×63.4 میلی متر |
| ضد نفوذ | بله |
| حداکثر رزولوشن | 6336×9504 |
| نسبت ابعاد عکس | 3:2 |
| پیکسل موثر | 61 مگاپیکسل |
| کل پیکسل ها | 63 مگاپیکسل |
| ابعاد حسگر | Full Frame |
| نوع حسگر | BSI-CMOS |
| پردازشگر | Bionz XR |
| تعداد پردازشگر | 1 |
| دامنه حساسیت | ISO 100-32000 |
| توضیحات حساسیت | 50-102,400 |
| تراز سفیدی | 16 حالت |
| لرزشگیر | دارد |
| حالات فوکوس | انتخاب تک نقطه |
| تعداد نقاط فوکوس | 693 نقطه |
| نصب لنز | Sony E Mount |
| ضریب فاصله کانونی | 1 برار |
| انداره صفحه نمایش | 3 اینچ |
| وضعیت صفحه نمایش | کاملا متحرک |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1030000 |
| صفحه نمایش لمسی | بله |
| نوع منظره یاب | الکترونیک |
| پوشش منظره یاب | 100 درصد |
| بزرگ نمایی منظره یاب | 0/8 برابر |
| حداقل سرعت شاتر | 30 ثانیه |
| فلاش داخلی | ندارد |
| نصب فلاش خارجی | بله |
| سرعت عکاسی پیاپی | 8/0 |
| تایمر اوتوماتیک | 2 یا 10 ثانیه |
| حالات نورسنجی | چندگانه |
| جبران نوردهی | ±5 (در فواصل پلهای 1/3EV ، 1/2EV) |
| فرمت فیلمبرداری | MPEG-4, XAVC S, XAVC HS, XAVC S-I, H.264, H.265 |
| رزولوشن فیلمبرداری | 4k |
| میکروفن | استریو |
| بلندگو | مونو |
| نوع کارت حافظه | SD |
| تعداد درگاه حافظه | 2 |
| ارتباط USB | USB 3.2 Gen 1, تا ۵ گیگابیت بر ثانیه |
| خروجی HDMI | micro-HDMI |
| ورودی میکروفن | دارد |
| خروجی هدفون | دارد |
| ارتباط بی سیم | Bluetooth |
| نوع باتری | لیتیوم-یون |
| نوع صفحه نمایش | LCD |
| رزولوشن تصویربرداری | 4K |
| سرعت تصویر برداری | 24 |
| اتصال کنترل راه دور | از طریق گوشی هوشمند باسیم |
دوربین تصویر برداری سونی مدل Sony PXW-FX9 XDCAM 6K Full-Frame Camera System
موجود است
| وزن | 4.8 کیلوگرم |
|---|---|
| ابعاد | 146 x 142.5 x 229 میلیمتر |
| نوع حسگر | 35.7 x 18.8 میلیمتر (فول فریم) CMOS |
| پیکسلهای موثر | 19 مگاپیکسل |
| فیلتر ND | 1/4 ، 1/16 ، 1/64 |
| سرعت شاتر | 1/8000 تا 1 ثانیه |
| تراز سفیدی | 2000 تا 15000 هزار |
| فرمت ضبط | MPEG HD422 |
| حداکثر رزولوشن تصویربرداری | 2,760,000 نقطه |
| قابلیت پروژکشن تصویر | ندارد |
| نوع کارت حافظه | اسلات 1: XQD اسلات 2: XQD اسلات دوگانه: SD/SDHC/SDXC/Memory Stick Duo Hybrid |
| تعداد درگاه کارت حافظه | 2 |
| میکروفن داخلی | مونو |
| بلندگوی داخلی | ندارد |
| نور داخلی | ندارد |
| اندازه صفحه نمایش | 3.5 اینچ |
| وضعیت صفحه نمایش | بازشو |
| رزولوشن صفحه نمایش | 2,760,000 نقطه |
| قابلیت لمسی | ندارد |
| ارتباط USB | USB 2.0 |
| خروجی HDMI | دارد |
| ورودی میکروفن | دارد |
| خروجی هدفون | دارد |
| ارتباط بی سیم | 2.4 / 5 گیگاهرتز Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| اتصال کنترل راه دور | Wi-Fi 5 |
| نوع باتری | لیتیوم-یون |
| مدل باتری | BP-U30 |
| اندازه حسگر | 35.7 x 18.8 میلیمتر (فول فریم) |
| سیستم ضبط | MPEG HD422 4:2:2 10 بیتی 1920 x 1080p با سرعت 23.98/25/29.97 fps [50 Mb/s] |
| فاصله کانونی معادل 35 میلیمتری | با توجه به لنز |
| رزولوشن | 6k |
| اندازه حسگر فیلمبرداری | 35.7 x 18.8 میلیمتر (فول فریم) CMOS |
| زوم اپتیکال | روی لنز |
| حساسیت | ISO 800 تا 4000 (تمدید شده: 320 تا 102400) |
| محدوده دیافراگم | f/4-f/22 |
| رزولوشن تصویربرداری | 6K |
| میکروفن | مونو |
| بلندگو | مونو |
| نوع صفحه نمایش | TFT-LCD |
| نوع منظرهیاب | ندارد |
| ورودیها | DC IN |
| ظرفیت باتری | 35.2 وات |
| لوازم همراه دوربین | آداپتور برق |
| خروجیها | HDMI |
| کل پیکسلها | 20.5 مگاپیکسل |
| توضیحات | دمای عملیاتی 32 تا 104 درجه فارنهایت / 0 تا 40 درجه سانتی گراد دمای ذخیره سازی -4 تا 140 درجه فارنهایت / -20 تا 60 درجه سانتی گراد |
| زاویه شاتر | 5.6 تا 360 درجه |
| محدوده دینامیک تبلیغ شده | 15 توقف |
| نسبت سیگنال به نویز | 57 دسی بل |
دوربین سینمایی سونی مدل Sony BURANO 8K Digital Motion Picture Camera
موجود است
| وزن | 2.9 کیلوگرم |
|---|---|
| ابعاد | ۱۴۵.۷ * ۱۴۲.۵ * ۲۱۸.۱ میلیمتر |
| نوع حسگر | CMOS |
| ابعاد حسگر | Full Frame |
| اندازه فیلتر (میلیمتر) | با توجه به لنز |
| فرمت ضبط | X-OCN LT |
| حداکثر رزولوشن تصویربرداری | 4K |
| سرعت تصویربرداری | 120 |
| نوع کارت حافظه | V-Mount |
| میکروفن داخلی | استریو |
| اندازه صفحه نمایش | 3.5 اینچ |
| قابلیت لمسی | دارد |
| ارتباط USB | دارد |
| خروجی HDMI | دارد |
| ارتباط بی سیم | WiFi |
| نوع باتری | لیتیوم-یون |
| مدل باتری | V-Mount |
| نوع صفحه نمایش | LCD |
| ورودیها | میکروفن |
| خروجیها | یک خروجی BNC با استاندارد ۱۲G-SDI یک خروجی BNC با استاندارد ۳G-SDI یک خروجی HDMI |
| حساسیت | ۸۰۰ تا ۳۲۰۰ |
| رزولوشن تصویربرداری | 4K |
| میکروفن | استریو |
رینگ فلاش گودکس مدل Godox MF12-DK1 Dental Macro Flash Kit for Sony
اتمام موجودی
| وزن (کیلوگرم) | ۰.۱۴۴ |
|---|---|
| ابعاد (میلیمتر) | ۸۱× ۷۶.۵×۶۴.۳ |
| منبع تغذیه | باتری قابل شارژ |
| ظرفیت باتری (میلیآمپر ساعت) | 3.7V/1700mAh |
| پورتها | USB-C |
| هد با قابلیت بزرگنمایی | ندارد |
| زاویه جابجایی در راستای عمودی | دارد |
| کنترل نوردهی | دارای حالت دستی و TTL |
| زمان شارژ مجدد | ۰.۰۱ تا حدود ۱.۷ ثانیه |
| مدت زمان تابش نور (ثانیه) | ۷/۱۲۰۰ تا حدود ۱/۳۴۰۰۰ ثانیه |
| عدد راهنما (متر) | ۱۶ |
| محتویات جعبه | ۲ عدد ماکرو فلاش MF-12، پایه حلقهای MF-AR، آداپتور کیت، ۲ عدد آداپتور (Cold Shoe)، ۲ عدد پایه فلاش، کیف حملونقل، ۲ عدد دیفیوزر دندانی MF-DD، دارای Dental Flash Trigger و ۲ عدد کابل USB-C |
فرستنده گودکس مدل Godox XPro II S Wireless Flash Trigger for Sony
موجود است
فلاش گودکس مدل Godox TT685S II Flash for Sony
موجود است
| وزن | 405 گرم |
|---|---|
| ابعاد | 64x76x190 میلیمتر |
| قابل استفاده برای برند دوربین | سونی |
| عدد راهنما (GN) | 60 متر در حساسیت 100 |
| میزان زوم | 20-200 میلیمتر |
| زاویه چرخش عمودی | -7 تا 120 درجه |
| تطابق نورسنجی | E-TTL و E-TTL II |
| تغییر قدرت فلاش | 1/1-1/128 |
| عملکرد بی سیم | تحریک نوری و رادیویی RF |
| زمان شارژ مجدد | 0.1 – 2.6 ثانیه |
| منبع تغذیه | 4 عدد باطری قلمی AA |
لنز بدون آینه سونی مدل Sony FE 12-24mm F2.8 GM
موجود است
| وزن | 847 گرم |
|---|---|
| طول لنز | 137 میلیمتر |
| قطر لنز | 98 میلیمتر |
| ضد نفوذ | بله |
| نوع لنز | لنز متغیر (زوم) |
| کاربرد لنز | واید |
| فرمت دوربین قابل استفاده | فول فریم |
| فاصله کانونی | 12-24 میلیمتر |
| دهانه نصب | Sony FE |
| بازترین دیافراگم | f/2.8 |
| تعداد تیغه ها | 9 |
| تعداد عناصر اپتیکی | مشخص نشده |
| عناصر ویژه اپتیکی | Nano AR II |
| فوکوس اتوماتیک | بله |
| روش فوکوس | داخلی |
| حداکثر بزرگنمایی | 0.14 برابر |
| مقیاس فاصله | ندارد |
| مقیاس عمق میدان | ندارد |
| قفل زوم | ندارد |
| حلقه نصب بر روی سه پایه | ندارد |
لنز سونی مدل Sony FE 100-400mm f/4.5-5.6 GM OSS
موجود است
| وزن | 1395 گرم |
|---|---|
| طول لنز | 205 میلیمتر |
| قطر لنز | 94 میلیمتر |
| جنس بدنه | پلاستیک و فلز |
| ضد نفوذ | خیر |
| نوع لنز | لنز متغیر (زوم) |
| کاربرد لنز | تله زوم |
| فرمت دوربین قابل استفاده | فول فریم |
| فاصله کانونی | 400 – 100 میلیمتر |
| دهانه نصب | Sony E |
| اندازه فیلتر (میلیمتر) | 77 |
| بازترین دیافراگم | f/4.5_f/5.6 |
| بسته ترین دیافراگم | f/32_f/40 |
| تعداد تیغه ها | 9 |
| تعداد عناصر اپتیکی | 22 |
| تعداد گروههای اپتیکی | 16 |
| عناصر ویژه اپتیکی | 2 عنصر ED |
| لرزشگیر | دارد |
| فوکوس اتوماتیک | بله |
| حداقل فاصله فوکوس | 98 سانتیمتر |
| روش فوکوس | داخلی |
| نوع موتور فوکوس | موتور خطی |
| حداکثر بزرگنمایی | 0.35 برابر |
| فوکوس دستی دائم | بله |
| مقیاس فاصله | ندارد |
| مقیاس عمق میدان | ندارد |
| مدل هود | ALC-SH151 |
لنز سونی مدل Sony FE 100mm f/2.8 STF GM OSS
موجود است
| وزن | 700 گرم |
|---|---|
| طول لنز | 118 میلیمتر |
| قطر لنز | 85 میلیمتر |
| جنس بدنه | پلاستیک |
| ضد نفوذ | خیر |
| نوع لنز | لنز ثابت (پرایم) |
| کاربرد لنز | تله فتو |
| فرمت دوربین قابل استفاده | فول فریم |
| فاصله کانونی | 100 میلیمتر |
| دهانه نصب | Sony E |
| اندازه فیلتر (میلیمتر) | 72 |
| بازترین دیافراگم | f/2.8 |
| بسته ترین دیافراگم | F/20 |
| تعداد تیغه ها | 11 |
| تعداد عناصر اپتیکی | 14 |
| تعداد گروههای اپتیکی | 10 |
| عناصر ویژه اپتیکی | پوشش نانو کریستال |
| لرزشگیر | دارد |
| فوکوس اتوماتیک | بله |
| حداقل فاصله فوکوس | 57 سانتیمتر |
| روش فوکوس | داخلی |
| نوع موتور فوکوس | پیزوالکتریک |
| حداکثر بزرگنمایی | 0.25 برابر |
| فوکوس دستی دائم | بله |
| مقیاس فاصله | ندارد |
| مقیاس عمق میدان | ندارد |
| روش زوم | ندارد |
| قفل زوم | ندارد |
لنز سونی مدل Sony FE 135mm f/1.8 GM Lens
موجود است
| وزن | 950 گرم |
|---|---|
| طول لنز | 127 میلیمتر |
| قطر لنز | 90 میلیمتر |
| جنس بدنه | پلاستیک |
| ضد نفوذ | خیر |
| نوع لنز | لنز ثابت (پرایم) |
| کاربرد لنز | تله فتو |
| فرمت دوربین قابل استفاده | فول فریم |
| فاصله کانونی | 135 میلیمتر |
| دهانه نصب | Sony E |
| اندازه فیلتر (میلیمتر) | 82 |
| بازترین دیافراگم | f/1.8 |
| بسته ترین دیافراگم | f/22 |
| تعداد تیغه ها | 11 |
| تعداد عناصر اپتیکی | 13 |
| تعداد گروههای اپتیکی | 10 |
| عناصر ویژه اپتیکی | XD, Super ED and ED elements; Nano AR and fluorine coatings |
| لرزشگیر | ندارد |
| فوکوس اتوماتیک | بله |
| حداقل فاصله فوکوس | 70 سانتیمتر |
| روش فوکوس | داخلی |
| نوع موتور فوکوس | موتور خطی |
| حداکثر بزرگنمایی | 0.25 برابر |
| فوکوس دستی دائم | بله |
| مقیاس فاصله | ندارد |
| مقیاس عمق میدان | دارد |
| روش زوم | ندارد |
| قفل زوم | ندارد |
لنز سونی مدل Sony FE 14mm f/1.8 GM
موجود است
| وزن | 460 گرم |
|---|---|
| طول لنز | 100 میلیمتر |
| قطر لنز | 83 میلیمتر |
| جنس بدنه | پلاستیک و فلز |
| ضد نفوذ | بله |
| نوع لنز | لنز ثابت (پرایم) |
| کاربرد لنز | واید |
| فرمت دوربین قابل استفاده | فول فریم |
| فاصله کانونی | 14 میلیمتر |
| دهانه نصب | Sony E |
| بازترین دیافراگم | f/1.8 |
| بسته ترین دیافراگم | f/16 |
| تعداد تیغه ها | 9 |
| تعداد عناصر اپتیکی | 14 |
| تعداد گروههای اپتیکی | 11 |
| عناصر ویژه اپتیکی | 1 المان آسفریکال |
| لرزشگیر | ندارد |
| فوکوس اتوماتیک | بله |
| حداقل فاصله فوکوس | 25 سانتیمتر |
| روش فوکوس | داخلی |
| نوع موتور فوکوس | موتور خطی |
| حداکثر بزرگنمایی | 0.1 برابر |
| فوکوس دستی دائم | بله |






