Showing all 10 results
فیلتر بر اساس قیمت
camera
دوربین اینستا مدل 360 Insta360 ONE RS Twin Edition Camera Twin Edition
موجود است
| لرزشگیر | دارد |
|---|---|
| ضد آب | بله |
| میکروفن داخلی | دارد |
| رزولوشن فیلمبرداری | 1920x1080p at 24/25/30/60/120/200 fps (100 Mb/s MPEG-4) |
| فرمت فیلمبرداری | MPEG-4 |
| سرعت تصویربرداری | 24/25/30/60/120/200 fps |
| حداکثر سرعت شاتر | ۱/۸۰۰۰ |
| دامنه حساسیت | 100to6400 |
| نوع کارت حافظه | Single Slot: microSD/microSDHC/microSDXC (UHS-I) |
| قابلیت لمسی | دارد |
| نوع باتری | Rechargeable Lithium-Ion Battery Pack, 1445 mAh |
| روش شارژ | USB |
| نوع دوربین تصویربرداری | اکشن و ورزشی |
| پیکسلهای موثر | 18 مگاپیکسلی با لنز 360 |
| نوع صفحه نمایش | Fixed LCD (ثابت) |
| ارتباط بی سیم | Wi-Fi 5 |
| خروجیها | USB Type C |
| کاربرد لنز | واید |
| ضد نفوذ | بله |
دوربین بدون آینه سونی مدل Sony a7C II Mirrorless Camera kit 28-60mm Black
موجود است
| وزن | 514 گرم |
|---|---|
| ابعاد | ۶۳ × ۷۱ × ۱۲۴ میلیمتر |
| ضد نفوذ | بله |
| حداکثر رزولوشن | ۴۶۷۲ × ۷۰۰۸ |
| نسبت ابعاد عکس | 1:1 |
| پیکسلهای موثر | 33 مگاپیکسل |
| کل پیکسلها | 34 مگاپیکسل |
| ابعاد حسگر | Full Frame |
| نوع حسگر | BSI-CMOS |
| پردازشگر | Bionz XR |
| تعداد پردازشگر | 1 |
| توضیحات حساسیت | خودکار, ۵۱۲۰۰-۵۰ |
| تراز سفیدی | 7 حالت |
| لرزشگیر | 5 محوره |
| تعداد نقاط فوکوس | 759 |
| نصب لنز | Sony E Mount |
| ضریب فاصله کانونی | 1 برابر |
| اندازه صفحه نمایش | 3 اینچ |
| وضعیت صفحه نمایش | کاملا متحرک |
| قابلیت لمسی | دارد |
| نوع منظرهیاب | الکترونیک |
| پوشش منظرهیاب | 100 درصد |
| بزرگنمایی منظره یاب | ۰٫۷ برابر |
| رزولوشن منظره یاب | 2,360,000 |
| حداقل سرعت شاتر | 30 ثانیه |
| حداکثر سرعت شاتر | 1/8000 ثانیه |
| فلاش داخلی | ندارد |
| نصب فلاش خارجی | دارد |
| سرعت عکاسی پیاپی | 10 فریم بر ثانیه |
| تایمر اتوماتیک | دارد |
| حالات نورسنجی | تقدم روشنایی |
| جبران نوردهی | از -5 تا +5 در گام 1/3 و 1/2 |
| فرمت فیلمبرداری | MPEG-4, XAVC S, XAVC HS, XAVC S-I, H.264, H.265 |
| رزولوشن فیلمبرداری | 4K |
| میکروفن | استریو |
| بلندگو | مونو |
| نوع کارت حافظه | SD |
| تعداد درگاه کارت حافظه | 1 |
| ارتباط USB | 3.2 USB |
| خروجی HDMI | micro-HDMI |
| ورودی میکروفن | دارد |
| خروجی هدفون | دارد |
| ارتباط بی سیم | WiFi |
| نوع باتری | لیتیوم-یون |
| مدل باتری | NP-FZ100 |
| مکان یاب (GPS) | ندارد |
| نوع صفحه نمایش | TFT LCD Monitor |
| رزولوشن تصویربرداری | UHD 4K (3840 x 2160) |
| سرعت تصویربرداری | 120 |
| اتصال کنترل راه دور | از طریق گوشی هوشمند |
دوربین بدون آینه سونی مدل Sony A7CR Mirrorless
موجود است
| وزن | 520 گرم |
|---|---|
| ابعاد | 124×71.1×63.4 میلی متر |
| ضد نفوذ | بله |
| حداکثر رزولوشن | 6336×9504 |
| نسبت ابعاد عکس | 3:2 |
| پیکسل موثر | 61 مگاپیکسل |
| کل پیکسل ها | 63 مگاپیکسل |
| ابعاد حسگر | Full Frame |
| نوع حسگر | BSI-CMOS |
| پردازشگر | Bionz XR |
| تعداد پردازشگر | 1 |
| دامنه حساسیت | ISO 100-32000 |
| توضیحات حساسیت | 50-102,400 |
| تراز سفیدی | 16 حالت |
| لرزشگیر | دارد |
| حالات فوکوس | انتخاب تک نقطه |
| تعداد نقاط فوکوس | 693 نقطه |
| نصب لنز | Sony E Mount |
| ضریب فاصله کانونی | 1 برار |
| انداره صفحه نمایش | 3 اینچ |
| وضعیت صفحه نمایش | کاملا متحرک |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1030000 |
| صفحه نمایش لمسی | بله |
| نوع منظره یاب | الکترونیک |
| پوشش منظره یاب | 100 درصد |
| بزرگ نمایی منظره یاب | 0/8 برابر |
| حداقل سرعت شاتر | 30 ثانیه |
| فلاش داخلی | ندارد |
| نصب فلاش خارجی | بله |
| سرعت عکاسی پیاپی | 8/0 |
| تایمر اوتوماتیک | 2 یا 10 ثانیه |
| حالات نورسنجی | چندگانه |
| جبران نوردهی | ±5 (در فواصل پلهای 1/3EV ، 1/2EV) |
| فرمت فیلمبرداری | MPEG-4, XAVC S, XAVC HS, XAVC S-I, H.264, H.265 |
| رزولوشن فیلمبرداری | 4k |
| میکروفن | استریو |
| بلندگو | مونو |
| نوع کارت حافظه | SD |
| تعداد درگاه حافظه | 2 |
| ارتباط USB | USB 3.2 Gen 1, تا ۵ گیگابیت بر ثانیه |
| خروجی HDMI | micro-HDMI |
| ورودی میکروفن | دارد |
| خروجی هدفون | دارد |
| ارتباط بی سیم | Bluetooth |
| نوع باتری | لیتیوم-یون |
| نوع صفحه نمایش | LCD |
| رزولوشن تصویربرداری | 4K |
| سرعت تصویر برداری | 24 |
| اتصال کنترل راه دور | از طریق گوشی هوشمند باسیم |
دوربین تصویر برداری سونی مدل Sony PXW-FX9 XDCAM 6K Full-Frame Camera System
موجود است
| وزن | 4.8 کیلوگرم |
|---|---|
| ابعاد | 146 x 142.5 x 229 میلیمتر |
| نوع حسگر | 35.7 x 18.8 میلیمتر (فول فریم) CMOS |
| پیکسلهای موثر | 19 مگاپیکسل |
| فیلتر ND | 1/4 ، 1/16 ، 1/64 |
| سرعت شاتر | 1/8000 تا 1 ثانیه |
| تراز سفیدی | 2000 تا 15000 هزار |
| فرمت ضبط | MPEG HD422 |
| حداکثر رزولوشن تصویربرداری | 2,760,000 نقطه |
| قابلیت پروژکشن تصویر | ندارد |
| نوع کارت حافظه | اسلات 1: XQD اسلات 2: XQD اسلات دوگانه: SD/SDHC/SDXC/Memory Stick Duo Hybrid |
| تعداد درگاه کارت حافظه | 2 |
| میکروفن داخلی | مونو |
| بلندگوی داخلی | ندارد |
| نور داخلی | ندارد |
| اندازه صفحه نمایش | 3.5 اینچ |
| وضعیت صفحه نمایش | بازشو |
| رزولوشن صفحه نمایش | 2,760,000 نقطه |
| قابلیت لمسی | ندارد |
| ارتباط USB | USB 2.0 |
| خروجی HDMI | دارد |
| ورودی میکروفن | دارد |
| خروجی هدفون | دارد |
| ارتباط بی سیم | 2.4 / 5 گیگاهرتز Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| اتصال کنترل راه دور | Wi-Fi 5 |
| نوع باتری | لیتیوم-یون |
| مدل باتری | BP-U30 |
| اندازه حسگر | 35.7 x 18.8 میلیمتر (فول فریم) |
| سیستم ضبط | MPEG HD422 4:2:2 10 بیتی 1920 x 1080p با سرعت 23.98/25/29.97 fps [50 Mb/s] |
| فاصله کانونی معادل 35 میلیمتری | با توجه به لنز |
| رزولوشن | 6k |
| اندازه حسگر فیلمبرداری | 35.7 x 18.8 میلیمتر (فول فریم) CMOS |
| زوم اپتیکال | روی لنز |
| حساسیت | ISO 800 تا 4000 (تمدید شده: 320 تا 102400) |
| محدوده دیافراگم | f/4-f/22 |
| رزولوشن تصویربرداری | 6K |
| میکروفن | مونو |
| بلندگو | مونو |
| نوع صفحه نمایش | TFT-LCD |
| نوع منظرهیاب | ندارد |
| ورودیها | DC IN |
| ظرفیت باتری | 35.2 وات |
| لوازم همراه دوربین | آداپتور برق |
| خروجیها | HDMI |
| کل پیکسلها | 20.5 مگاپیکسل |
| توضیحات | دمای عملیاتی 32 تا 104 درجه فارنهایت / 0 تا 40 درجه سانتی گراد دمای ذخیره سازی -4 تا 140 درجه فارنهایت / -20 تا 60 درجه سانتی گراد |
| زاویه شاتر | 5.6 تا 360 درجه |
| محدوده دینامیک تبلیغ شده | 15 توقف |
| نسبت سیگنال به نویز | 57 دسی بل |
دوربین سینمایی سونی مدل Sony BURANO 8K Digital Motion Picture Camera
موجود است
| وزن | 2.9 کیلوگرم |
|---|---|
| ابعاد | ۱۴۵.۷ * ۱۴۲.۵ * ۲۱۸.۱ میلیمتر |
| نوع حسگر | CMOS |
| ابعاد حسگر | Full Frame |
| اندازه فیلتر (میلیمتر) | با توجه به لنز |
| فرمت ضبط | X-OCN LT |
| حداکثر رزولوشن تصویربرداری | 4K |
| سرعت تصویربرداری | 120 |
| نوع کارت حافظه | V-Mount |
| میکروفن داخلی | استریو |
| اندازه صفحه نمایش | 3.5 اینچ |
| قابلیت لمسی | دارد |
| ارتباط USB | دارد |
| خروجی HDMI | دارد |
| ارتباط بی سیم | WiFi |
| نوع باتری | لیتیوم-یون |
| مدل باتری | V-Mount |
| نوع صفحه نمایش | LCD |
| ورودیها | میکروفن |
| خروجیها | یک خروجی BNC با استاندارد ۱۲G-SDI یک خروجی BNC با استاندارد ۳G-SDI یک خروجی HDMI |
| حساسیت | ۸۰۰ تا ۳۲۰۰ |
| رزولوشن تصویربرداری | 4K |
| میکروفن | استریو |
دوربین سینمایی کانن مدل Canon EOS C500 Mark II 5.9K Full-Frame Camera Body
موجود است
| وزن | 1.77 کیلوگرم |
|---|---|
| ابعاد | 16.8 x 15.2 x 14.7 سانتی متر |
| نوع حسگر | CMOS |
| ابعاد حسگر | ۱۳٫۸ × ۲۶٫۲ میلیمتر |
| اندازه فیلتر (میلیمتر) | با توجه به لنز |
| فرمت ضبط | 4K, 4K UHD, FULL HD |
| حداکثر رزولوشن تصویربرداری | 4K |
| نوع کارت حافظه | SD, SDHC, SDXC |
| میکروفن داخلی | استریو |
| اندازه صفحه نمایش | 4.3 |
| قابلیت لمسی | دارد |
| ارتباط USB | دارد |
| خروجی HDMI | دارد |
| ارتباط بی سیم | بدون ارتباط بی سیم |
| نوع باتری | Canon BP-A |
| مدل باتری | سری باتریهای Canon BP-A |
| نوع صفحه نمایش | LCD |
| ورودیها | میکروفن |
| خروجیها | جک 3.5 میلی متری |
| حساسیت | ۱۰۰ تا ۱۰۲۴۰۰ |
| رزولوشن تصویربرداری | 4K |
| میکروفن | استریو |
| تعادل رنگ سفید | 2000 تا 15000 هزار |
| نوع فوکوس | فوکوس خودکار و دستی |
| ضبط صدا | صدای 4 کانال 24 بیتی 48 کیلوهرتز LPCM |
| محدوده دینامیک | 15 توقف |
| میکروفون داخلی | مونونوکلئوز |
| حالت های ضبط داخلی | Cinema RAW Light 10/12-bit |
| محدوده حساسیت ISO | 160 تا 25,600 (بسط داده شده: 100 تا 102,400) |
| وضوح سنسور | واقعی: 20.8 مگاپیکسل (6062 x 3432) |
| ورودی/خروجی ویدیو | خروجی 1x BNC (12G-SDI). |
دوربین عکاسی استوک کانن مدل Canon EOS 750D Body
موجود است
| وزن | 555 گرم |
|---|---|
| ابعاد | 132×111×78 میلیمتر |
| ضد نفوذ | خیر |
| حداکثر رزولوشن | 6000×4000 |
| نسبت ابعاد عکس | 1:1 |
| پیکسلهای موثر | 24 مگاپیکسل |
| کل پیکسلها | 25 مگاپیکسل |
| ابعاد حسگر | APS-C |
| نوع حسگر | CMOS |
| پردازشگر | DIGIC 6 |
| تعداد پردازشگر | 1 |
| دامنه حساسیت | 100-12800 ISO |
| توضیحات حساسیت | قابل گسترش تا 25600 ISO |
| تراز سفیدی | 8 حالت و تنظیم دستی |
| حالات اتوفوکوس | انتخاب تک نقطه |
| تعداد نقاط فوکوس | 19 |
| نصب لنز | EF |
| ضریب فاصله کانونی | 1.6 |
| اندازه صفحه نمایش | 3اینچ |
| وضعیت صفحه نمایش | کاملا متحرک |
| رزولوشن صفحه نمایش | 1,040,000 |
| قابلیت لمسی | دارد |
| نوع منظرهیاب | اپتیکال (آینه پنج وجهی) |
| پوشش منظرهیاب | 95 درصد |
| بزرگنمایی منظره یاب | 0.82 برابر |
| حداقل سرعت شاتر | 30 ثانیه |
| حداکثر سرعت شاتر | 1/4000 ثانیه |
| فلاش داخلی | دارد |
| محدوده تاثیر فلاش | 12 متر |
| نصب فلاش خارجی | بله |
| سرعت عکاسی پیاپی | 5 فریم در ثانیه |
| تایمر اتوماتیک | 2 ثانیه, 10 ثانیه |
| حالات نورسنجی | چندگانه |
| جبران نوردهی | از -5 تا +5 در گام 1/3 و 1/2 |
| فرمت فیلمبرداری | H.264 |
| رزولوشن فیلمبرداری | FULL HD |
| میکروفن | استریو |
| بلندگو | مونو |
| نوع کارت حافظه | SD/SDHC/SDXC |
| ارتباط USB | USB 2.0 |
| خروجی HDMI | Mini-HDMI |
| ورودی میکروفن | دارد |
| خروجی هدفون | ندارد |
| ارتباط بی سیم | WiFi |
| نوع باتری | لیتیوم-یون |
| مدل باتری | LP-E17 |
| تعداد عکس با یکبار شارژ | 440 عکس |
| نوع صفحه نمایش | TFT-LCD |
دوربین گوپرو مدل GoPro HERO10 Black
موجود است
| وزن | 158 گرم |
|---|---|
| ابعاد | 71x55x34 میلیمتر |
| لرزشگیر | هایپر اسموت (hypersmooth) |
| ضد آب | ضدآب تا عمق 10 متر |
| میکروفن داخلی | دارد |
| حداکثر رزولوشن عکسبرداری | 23 مگاپیکسل |
| ابعاد حسگر | 23.6MP |
| رزولوشن فیلمبرداری | 5.3K |
| عکسبرداری با فاصله زمانی | دارد |
| نوع کارت حافظه | Micro SD |
| قابلیت لمسی | دارد |
| نوع باتری | لیتیوم-یون |
| روش شارژ | USB |
| نوع دوربین تصویربرداری | اکشن و ورزشی |
| پیکسلهای موثر | 23 مگاپیکسل |
| نوع صفحه نمایش | لمسی |
| ارتباط بی سیم | Bluetooth |
| نسبت ابعاد تصویربرداری | دارد |
| خروجیها | USB Type C |
| کاربرد لنز | واید |
| ضد نفوذ | بله |
دوربین ورزشی اینستا مدل Insta360 Ace Pro Action Camera
موجود است
| وزن | 179.8 gr |
|---|---|
| ابعاد | 71.9×52.15×38.5 mm |
| لرزشگیر | دارد |
| ضد آب | بله |
| میکروفن داخلی | دارد |
| رزولوشن فیلمبرداری | 1920 x 1080p at 24/25/30/48/50/60/100/120/200/240 fps |
| فاصله کانونی | 16 mm |
| سرعت تصویربرداری | 24/25/30/48/50/60/100/120/200/240 fps |
| حداکثر سرعت شاتر | ۱/۸۰۰۰ |
| دامنه حساسیت | 100to6400 |
| نوع کارت حافظه | Single Slot: microSD/microSDHC/microSDXC (UHS-I) [1 TB Maximum / U3/V30 or Faster Recommended] |
| اندازه صفحه نمایش | 2.4 اینچ |
| قابلیت لمسی | ندارد |
| نوع باتری | Rechargeable Lithium-Ion Battery Pack |
| روش شارژ | USB |
| نوع دوربین تصویربرداری | اکشن و ورزشی |
| پیکسلهای موثر | 48 Mp |
| نوع صفحه نمایش | Tilting Touchscreen LCD |
| ارتباط بی سیم | 2.4 / 5 GHz Wi-Fi (802.11a/b/g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Bluetooth Video Output, Audio Output, Control |
وب کم اینستا360 لینک مدل Insta360 Link UHD 4K AI Webcam
اتمام موجودی






