Showing all 2 results
فیلتر بر اساس قیمت
A7R IV
دوربین بدون آینه سونی Sony a7R IV body همراه لنز FE 28-60mm f/4-5.6
موجود است
| وزن | 670 گرم |
|---|---|
| ابعاد | 129x96x78 میلیمتر |
| ضد نفوذ | بله |
| حداکثر رزولوشن | 7952×5304 |
| نسبت ابعاد عکس | 1:1 |
| پیکسلهای موثر | 61 مگاپیکسل |
| کل پیکسلها | 63 مگاپیکسل |
| ابعاد حسگر | Full Frame |
| نوع حسگر | BSI-CMOS |
| پردازشگر | Bionz X |
| تعداد پردازشگر | 1 |
| دامنه حساسیت | ISO 100-32000 |
| توضیحات حساسیت | قابل گسترش تا 50-102800 |
| تراز سفیدی | 9 حالت و تنظیم دستی |
| لرزشگیر | بر روی حسگر |
| حالات اتوفوکوس | انتخاب تک نقطه |
| تعداد نقاط فوکوس | 567 |
| نصب لنز | Sony E Mount |
| ضریب فاصله کانونی | 1 برابر |
| اندازه صفحه نمایش | 3 اینچ |
| پوشش منظرهیاب | 100 درصد |
| بزرگنمایی منظره یاب | 0.78 برابر |
| حداقل سرعت شاتر | 30 ثانیه |
| حداکثر سرعت شاتر | 1/8000 ثانیه |
| فلاش داخلی | ندارد |
| سرعت عکاسی پیاپی | 10 فریم در ثانیه |
| تایمر اتوماتیک | 2 یا 10 ثانیه |
| حالات نورسنجی | چندگانه |
| جبران نوردهی | از -5 تا +5 در گام 1/3 و 1/2 |
| مدل باتری | NP-FZ100 |
| سرعت تصویربرداری | 24 |
دوربین بدون آینه سونی Sony Alpha a7R IV body
موجود است
| وزن | 670 گرم |
|---|---|
| ابعاد | 129x96x78 میلیمتر |
| ضد نفوذ | بله |
| حداکثر رزولوشن | 7952×5304 |
| نسبت ابعاد عکس | 1:1 |
| پیکسلهای موثر | 61 مگاپیکسل |
| کل پیکسلها | 63 مگاپیکسل |
| ابعاد حسگر | Full Frame |
| نوع حسگر | BSI-CMOS |
| پردازشگر | Bionz X |
| تعداد پردازشگر | 1 |
| دامنه حساسیت | ISO 100-32000 |
| توضیحات حساسیت | قابل گسترش تا 50-102800 |
| تراز سفیدی | 9 حالت و تنظیم دستی |
| لرزشگیر | بر روی حسگر |
| حالات اتوفوکوس | انتخاب تک نقطه |
| تعداد نقاط فوکوس | 567 |
| نصب لنز | Sony E Mount |
| حداقل فاصله فوکوس | با توجه به نوع لنز |
| حداقل فاصله کانونی | با توجه به نوع لنز |
| حداکثر فاصله کانونی | با توجه به نوع لنز |
| ضریب فاصله کانونی | 1 برابر |
| نوع منظرهیاب | الکترونیک |
| پوشش منظرهیاب | 100 درصد |
| بزرگنمایی منظره یاب | 0.78 برابر |
| حداقل سرعت شاتر | 30 ثانیه |
| حداکثر سرعت شاتر | 1/8000 ثانیه |
| سرعت عکاسی پیاپی | 10 فریم در ثانیه |
| تایمر اتوماتیک | 2 یا 10 ثانیه |
| حالات نورسنجی | چندگانه |
| جبران نوردهی | از -5 تا +5 در گام 1/3 و 1/2 |
| مدل باتری | NP-FZ100 |
| تعداد عکس با یکبار شارژ | 670 عکس |
| سرعت تصویربرداری | 24 |






