نمایش 73–84 از 84 نتیجه
فیلتر بر اساس قیمت
لنز
لنز کانن مدل Canon EF 85mm f/1.2L II USM
موجود است
| وزن | 1025 گرم |
|---|---|
| طول لنز | 84 میلیمتر |
| قطر لنز | 92 میلیمتر |
| جنس بدنه | فلز |
| ضد نفوذ | بله |
| نوع لنز | لنز ثابت (پرایم) |
| کاربرد لنز | تله فتو |
| فرمت دوربین قابل استفاده | فول فریم |
| فاصله کانونی | 85 میلیمتر |
| دهانه نصب | Canon EF |
| اندازه فیلتر (میلیمتر) | 72 |
| بازترین دیافراگم | f/1.2 |
| بسته ترین دیافراگم | f/16 |
| تعداد تیغه ها | 8 |
| تعداد عناصر اپتیکی | 8 |
| تعداد گروههای اپتیکی | 7 |
| عناصر ویژه اپتیکی | پوشش Super Spectra |
| لرزشگیر | ندارد |
| فوکوس اتوماتیک | بله |
| حداقل فاصله فوکوس | 95 سانتیمتر |
| روش فوکوس | داخلی |
| نوع موتور فوکوس | التراسونیک |
| حداکثر بزرگنمایی | 0.11 برابر |
| فوکوس دستی دائم | بله |
| مقیاس فاصله | دارد |
| مقیاس عمق میدان | دارد |
| روش زوم | ندارد |
| قفل زوم | ندارد |
| مدل هود | ES-79 II |
| حلقه نصب بر روی سه پایه | ندارد |
لنز کانن مدل Canon EF 85mm f/1.4L IS USM
موجود است
| وزن | 950 گرم |
|---|---|
| طول لنز | 105 میلیمتر |
| قطر لنز | 87 میلیمتر |
| جنس بدنه | آلیاژ منیزیوم |
| ضد نفوذ | بله |
| نوع لنز | لنز ثابت (پرایم) |
| کاربرد لنز | تله فتو |
| فرمت دوربین قابل استفاده | فول فریم |
| فاصله کانونی | 85 میلیمتر |
| دهانه نصب | Canon EF |
| اندازه فیلتر (میلیمتر) | 77 |
| بازترین دیافراگم | f/1.4 |
| بسته ترین دیافراگم | f/22 |
| تعداد تیغه ها | 9 |
| تعداد عناصر اپتیکی | 14 |
| تعداد گروههای اپتیکی | 10 |
| عناصر ویژه اپتیکی | یک عنصر اسفریکال، پوشش فلورین و Air Sphere |
| لرزشگیر | دارد |
| فوکوس اتوماتیک | بله |
| حداقل فاصله فوکوس | 85 سانتیمتر |
| روش فوکوس | داخلی |
| نوع موتور فوکوس | التراسونیک |
| حداکثر بزرگنمایی | 0.12 برابر |
| فوکوس دستی دائم | بله |
| مقیاس فاصله | دارد |
| مقیاس عمق میدان | ندارد |
| روش زوم | ندارد |
| قفل زوم | ندارد |
| مدل هود | ET-83E |
| حلقه نصب بر روی سه پایه | ندارد |
لنز کانن مدل Canon RF 5.2mm f/2.8L Dual Fisheye 3D VR
موجود است
| وزن | 352 گرم |
|---|---|
| جنس بدنه | فلز |
| نوع لنز | لنز ثابت (پرایم) |
| کاربرد لنز | فیش آی |
| فرمت دوربین قابل استفاده | فول فریم |
| فاصله کانونی | 5.2mm |
| دهانه نصب | Canon RF |
| اندازه فیلتر (میلیمتر) | فیلتر ژلاتینی در پشت لنز |
| بازترین دیافراگم | f/2.8 |
| بسته ترین دیافراگم | f/16 |
| تعداد تیغه ها | 7 |
| تعداد عناصر اپتیکی | 12 |
| تعداد گروههای اپتیکی | 10 |
| لرزشگیر | ندارد |
| حداقل فاصله فوکوس | 200.7mm |
| روش فوکوس | دستی |
| حداکثر بزرگنمایی | 0.03 برابر |
| فوکوس دستی دائم | بله |
| مقیاس فاصله | دارد |
| مقیاس عمق میدان | ندارد |
| حلقه نصب بر روی سه پایه | ندارد |
لنز کنون مدل Canon EF 11-24mm f/4L USM
موجود است
| وزن | 1180 گرم |
|---|---|
| طول لنز | 132 میلیمتر |
| قطر لنز | 108 میلیمتر |
| جنس بدنه | فلز |
| ضد نفوذ | بله |
| نوع لنز | لنز متغیر (زوم) |
| کاربرد لنز | واید زوم |
| فرمت دوربین قابل استفاده | فول فریم |
| فاصله کانونی | 11-24 میلیمتر |
| دهانه نصب | Canon EF |
| بازترین دیافراگم | f/4 |
| بسته ترین دیافراگم | f/22 |
| تعداد تیغه ها | 9 |
| تعداد عناصر اپتیکی | 16 |
| تعداد گروههای اپتیکی | 11 |
| عناصر ویژه اپتیکی | 4 عنصر اسفریکال / 2 عنصر Super UD / پوشش فلورین، Super Spectra و Air Sphere |
| لرزشگیر | ندارد |
| فوکوس اتوماتیک | بله |
| حداقل فاصله فوکوس | 28 سانتیمتر |
| روش فوکوس | داخلی |
| نوع موتور فوکوس | التراسونیک |
| حداکثر بزرگنمایی | 0.16 برابر |
| فوکوس دستی دائم | بله |
| مقیاس فاصله | دارد |
| مقیاس عمق میدان | ندارد |
| روش زوم | داخلی |
| قفل زوم | ندارد |
| حلقه نصب بر روی سه پایه | ندارد |
| مدل هود | هود متصل |
لنز گودکس مدل Godox SA-01 85mm Standard Optical Lens + SA-P
اتمام موجودی
لنز گودکس مدل Godox SA-03 150mm Telephoto Optical Lens
موجود است
لنز گودکس مدل Godox SA-03 150mm Telephoto Optical Lens + SA-P
موجود است
لنزسونی Sony FE 24mm F1.4 GM
موجود است
| وزن | 445 گرم |
|---|---|
| طول لنز | 92 میلیمتر |
| قطر لنز | 75 میلیمتر |
| جنس بدنه | پلاستیک و فلز |
| ضد نفوذ | بله |
| نوع لنز | لنز ثابت (پرایم) |
| کاربرد لنز | واید |
| فرمت دوربین قابل استفاده | فول فریم |
| فاصله کانونی | 24 میلیمتر |
| دهانه نصب | Sony E |
| اندازه فیلتر (میلیمتر) | 67 |
| بازترین دیافراگم | f/1.4 |
| بسته ترین دیافراگم | f/16 |
| تعداد تیغه ها | 11 |
| تعداد عناصر اپتیکی | 13 |
| تعداد گروههای اپتیکی | 10 |
| عناصر ویژه اپتیکی | 1 عنصر ED / پوشش نانوکریستال |
| لرزشگیر | بدون لرزشگیر |
| فوکوس اتوماتیک | بله |
| حداقل فاصله فوکوس | 24 سانتیمتر |
| روش فوکوس | داخلی |
| نوع موتور فوکوس | موتور خطی |
| حداکثر بزرگنمایی | 0.17 برابر |
| فوکوس دستی دائم | بله |
| مقیاس فاصله | ندارد |
| مقیاس عمق میدان | ندارد |
| روش زوم | ندارد |
| قفل زوم | ندارد |
| مدل هود | ALC-SH154 |
| حلقه نصب بر روی سه پایه | ندارد |
لنزسونی Sony FE 85mm f/1.4 GM
موجود است
| طول لنز | 108 میلیمتر |
|---|---|
| قطر لنز | 90 میلیمتر |
| جنس بدنه | پلاستیک و فلز |
| ضد نفوذ | بله |
| نوع لنز | لنز ثابت (پرایم) |
| کاربرد لنز | تله فتو |
| فرمت دوربین قابل استفاده | فول فریم |
| فاصله کانونی | 85 میلیمتر |
| دهانه نصب | Sony E |
| اندازه فیلتر (میلیمتر) | 77 |
| بازترین دیافراگم | f/1.4 |
| بسته ترین دیافراگم | f/16 |
| تعداد تیغه ها | 11 |
| تعداد عناصر اپتیکی | 11 |
| تعداد گروههای اپتیکی | 8 |
| لرزشگیر | دارد |
| فوکوس اتوماتیک | بله |
| حداقل فاصله فوکوس | 80 سانتیمتر |
| روش فوکوس | داخلی |
| نوع موتور فوکوس | التراسونیک |
| حداکثر بزرگنمایی | 0.12 برابر |
| فوکوس دستی دائم | بله |
| مقیاس فاصله | ندارد |
| مقیاس عمق میدان | ندارد |
| روش زوم | ندارد |
| قفل زوم | ندارد |
| مدل هود | ALC-SH142 |
| حلقه نصب بر روی سه پایه | ندارد |
لنزسونی Sony Vario-Tessar T* FE 16-35mm f/4 ZA OSS
موجود است
| وزن | 518گرم |
|---|---|
| طول لنز | 99 میلیمتر |
| قطر لنز | 78 میلیمتر |
| جنس بدنه | پلاستیک و فلز |
| ضد نفوذ | بله |
| نوع لنز | لنز متغیر (زوم) |
| کاربرد لنز | واید زوم |
| فرمت دوربین قابل استفاده | فول فریم |
| فاصله کانونی | 16-35 میلیمتر |
| دهانه نصب | Sony E |
| اندازه فیلتر (میلیمتر) | 72 |
| بازترین دیافراگم | f/4 |
| بسته ترین دیافراگم | f/22 |
| تعداد تیغه ها | 7 |
| تعداد عناصر اپتیکی | 12 |
| تعداد گروههای اپتیکی | 10 |
| عناصر ویژه اپتیکی | 5 عنصر اسفریکال و 3 عنصرED |
| لرزشگیر | دارد |
| فوکوس اتوماتیک | بله |
| حداقل فاصله فوکوس | 28 سانتیمتر |
| روش فوکوس | بیرونی |
| نوع موتور فوکوس | موتور خطی |
| حداکثر بزرگنمایی | 0.19 برابر |
| فوکوس دستی دائم | بله |
| مقیاس فاصله | ندارد |
| مقیاس عمق میدان | ندارد |
| روش زوم | بیرونی |
| قفل زوم | ندارد |
| حلقه نصب بر روی سه پایه | ندارد |






