نمایش 1–12 از 35 نتیجه
فیلتر بر اساس قیمت
فیلمبرداری
دوربین 360 اینستا Insta360 GO 3 128GB Black
موجود است
وزن | ۱۳۰ گرم |
---|---|
ابعاد | 3×4.8×6.4 سانتی متر |
ضد آب | بله |
میکروفن داخلی | دارد |
نوع کارت حافظه | Micro SD |
نوع باتری | لیتیوم-یون |
روش شارژ | USB |
رزولوشن تصویربرداری | 2.7K |
ارتباط بی سیم | Bluetooth |
مدت زمان شارژ باتری | 23 دقیقه تا 80%, 35 دقیقه تا 100% |
سرعت شاتر | عکس: 1/8000 – 120s |
دوربین 360 اینستا Insta360 GO 3 128GB white
موجود است
وزن | ۱۳۰ گرم |
---|---|
ابعاد | 3×4.8×6.4 سانتی متر |
ضد آب | بله |
میکروفن داخلی | دارد |
نوع کارت حافظه | Micro SD |
نوع باتری | لیتیوم-یون |
روش شارژ | USB |
رزولوشن تصویربرداری | 2.7K |
ارتباط بی سیم | Bluetooth |
مدت زمان شارژ باتری | 23 دقیقه تا 80%, 35 دقیقه تا 100% |
سرعت شاتر | عکس: 1/8000 – 120s |
دوربین 360 اینستا Insta360 ONE RS 1-Inch 360 Edition Camera
موجود است
وزن | 239 گرم |
---|---|
ابعاد | 129.3 x 53.2 x 49.5 میلیمتر |
ضد آب | بله |
میکروفن داخلی | ندارد |
نوع کارت حافظه | Micro SD |
نوع باتری | لیتیوم-یون |
روش شارژ | USB |
نوع دوربین تصویربرداری | اکشن و ورزشی |
رزولوشن تصویربرداری | 6K |
ارتباط بی سیم | WiFi |
بلندگوی داخلی | دارد |
نسبت ابعاد تصویربرداری | 16:9 ، 4:3 |
دمای عملیاتی | -4 تا 104 درجه فارنهایت / -20 تا 40 درجه سانتی گراد |
مدت زمان شارژ باتری | 1 ساعت |
سرعت شاتر | 1/8000 تا 120 ثانیه در حالت عکس/فیلم |
فرکانس نمونه برداری | AAC: 48.0 کیلوهرتز |
دوربین 360 اینستا Insta360 X4 360° 8K Camera
موجود است
وزن | 230 گرم |
---|---|
ضد آب | بله |
میکروفن داخلی | دارد |
نوع کارت حافظه | microSD/microSDHC (UHS-I) [1 ترابایت حداکثر / U3/V30 یا سریعتر توصیه میشود] |
نوع باتری | لیتیوم یون قابل شارژ، 2290 میلی آمپر ساعت |
روش شارژ | آداپتور برق |
نوع دوربین تصویربرداری | اکشن و ورزشی |
رزولوشن تصویربرداری | 8K |
ارتباط بی سیم | WiFi |
دمای عملیاتی | -4 تا 104 درجه فارنهایت / -20 تا 40 درجه سانتی گراد |
حداکثر زمان اجر | 2.2 ساعت در هر شارژ |
نمایشگر | ال سی دی صفحه لمسی ثابت |
اندازه نمایشگر | 2.5 اینچ |
فرمت ویدئو | 3840 x 2160p با سرعت 24/25/30/60 fps (200 Mb/s MP4 از طریق H.264/AVC, H.265/HEVC) |
زاویه دید | فوق عریض: 170 درجه |
فاصله کانونی | 6.7 میلی متر |
حداکثر دیافراگم | f/1.9 |
وضوح سنسور | موثر: 72 مگاپیکسل (11904 x 5952) |
حسگر تصویری | 1/2 اینچ – CMOS |
دوربین اکشن دی جی آی DJI Osmo Action 4 Camera Adventure Combo
موجود است
ضد آب | تا عمق 1.5 متر |
---|---|
نوع کارت حافظه | Micro SD |
قابلیت لمسی | دارد |
نوع باتری | بسته باتری لیتیوم یون پلیمری قابل شارژ، 3.85 VDC، 1770 میلی آمپر |
پیکسلهای موثر | 10 مگاپیکسل |
رزولوشن تصویربرداری | 4K |
نوع صفحه نمایش | لمسی |
نسبت ابعاد تصویربرداری | 03:02 |
ابعاد صفحه نمایش | 1.4 اینچ با رزولوشن 320 در 320 پیکسل و تراکم 323 پیکسل در هر اینچ (صفحه نمایش جلو) |
ضد نفوذ | بله |
سرعت شاتر | 1/8000 تا 30 ثانیه در |
حسگر تصویری | 1/1.3 اینچ – نوع CMOS |
میکروفون داخلی | دارد |
دمای عملیاتی | -4 تا 113 درجه فارنهایت / -20 تا 45 درجه سانتی گراد |
دوربین اکشن دی جی آی DJI Osmo Action 4 Camera Standard Combo
موجود است
ضد آب | تا عمق 1.5 متر |
---|---|
نوع کارت حافظه | Micro SD |
قابلیت لمسی | دارد |
نوع باتری | بسته باتری لیتیوم یون پلیمری قابل شارژ، 3.85 VDC، 1770 میلی آمپر |
پیکسلهای موثر | 10 مگاپیکسل |
رزولوشن تصویربرداری | 4K |
نوع صفحه نمایش | لمسی |
نسبت ابعاد تصویربرداری | 03:02 |
ابعاد صفحه نمایش | 1.4 اینچ با رزولوشن 320 در 320 پیکسل و تراکم 323 پیکسل در هر اینچ (صفحه نمایش جلو) |
ضد نفوذ | بله |
سرعت شاتر | 1/8000 تا 30 ثانیه در |
حسگر تصویری | 1/1.3 اینچ – نوع CMOS |
میکروفون داخلی | دارد |
دمای عملیاتی | -4 تا 113 درجه فارنهایت / -20 تا 45 درجه سانتی گراد |
دوربین تصویر برداری سونی مدل Sony PXW-FX9 XDCAM 6K Full-Frame Camera System
موجود است
وزن | 4.8 کیلوگرم |
---|---|
ابعاد | 146 x 142.5 x 229 میلیمتر |
نوع حسگر | 35.7 x 18.8 میلیمتر (فول فریم) CMOS |
پیکسلهای موثر | 19 مگاپیکسل |
فیلتر ND | 1/4 ، 1/16 ، 1/64 |
سرعت شاتر | 1/8000 تا 1 ثانیه |
تراز سفیدی | 2000 تا 15000 هزار |
فرمت ضبط | MPEG HD422 |
حداکثر رزولوشن تصویربرداری | 2,760,000 نقطه |
قابلیت پروژکشن تصویر | ندارد |
نوع کارت حافظه | اسلات 1: XQD اسلات 2: XQD اسلات دوگانه: SD/SDHC/SDXC/Memory Stick Duo Hybrid |
تعداد درگاه کارت حافظه | 2 |
میکروفن داخلی | مونو |
بلندگوی داخلی | ندارد |
نور داخلی | ندارد |
اندازه صفحه نمایش | 3.5 اینچ |
وضعیت صفحه نمایش | بازشو |
رزولوشن صفحه نمایش | 2,760,000 نقطه |
قابلیت لمسی | ندارد |
ارتباط USB | USB 2.0 |
خروجی HDMI | دارد |
ورودی میکروفن | دارد |
خروجی هدفون | دارد |
ارتباط بی سیم | 2.4 / 5 گیگاهرتز Wi-Fi 5 (802.11ac) |
اتصال کنترل راه دور | Wi-Fi 5 |
نوع باتری | لیتیوم-یون |
مدل باتری | BP-U30 |
اندازه حسگر | 35.7 x 18.8 میلیمتر (فول فریم) |
سیستم ضبط | MPEG HD422 4:2:2 10 بیتی 1920 x 1080p با سرعت 23.98/25/29.97 fps [50 Mb/s] |
فاصله کانونی معادل 35 میلیمتری | با توجه به لنز |
رزولوشن | 6k |
اندازه حسگر فیلمبرداری | 35.7 x 18.8 میلیمتر (فول فریم) CMOS |
زوم اپتیکال | روی لنز |
حساسیت | ISO 800 تا 4000 (تمدید شده: 320 تا 102400) |
محدوده دیافراگم | f/4-f/22 |
رزولوشن تصویربرداری | 6K |
میکروفن | مونو |
بلندگو | مونو |
نوع صفحه نمایش | TFT-LCD |
نوع منظرهیاب | ندارد |
ورودیها | DC IN |
ظرفیت باتری | 35.2 وات |
لوازم همراه دوربین | آداپتور برق |
خروجیها | HDMI |
کل پیکسلها | 20.5 مگاپیکسل |
توضیحات | دمای عملیاتی 32 تا 104 درجه فارنهایت / 0 تا 40 درجه سانتی گراد دمای ذخیره سازی -4 تا 140 درجه فارنهایت / -20 تا 60 درجه سانتی گراد |
زاویه شاتر | 5.6 تا 360 درجه |
محدوده دینامیک تبلیغ شده | 15 توقف |
نسبت سیگنال به نویز | 57 دسی بل |
دوربین سینمایی سونی مدل Sony BURANO 8K Digital Motion Picture Camera
موجود است
وزن | 2.9 کیلوگرم |
---|---|
ابعاد | ۱۴۵.۷ * ۱۴۲.۵ * ۲۱۸.۱ میلیمتر |
نوع حسگر | CMOS |
ابعاد حسگر | Full Frame |
اندازه فیلتر (میلیمتر) | با توجه به لنز |
فرمت ضبط | X-OCN LT |
حداکثر رزولوشن تصویربرداری | 4K |
سرعت تصویربرداری | 120 |
نوع کارت حافظه | V-Mount |
میکروفن داخلی | استریو |
اندازه صفحه نمایش | 3.5 اینچ |
قابلیت لمسی | دارد |
ارتباط USB | دارد |
خروجی HDMI | دارد |
ارتباط بی سیم | WiFi |
نوع باتری | لیتیوم-یون |
مدل باتری | V-Mount |
نوع صفحه نمایش | LCD |
ورودیها | میکروفن |
خروجیها | یک خروجی BNC با استاندارد ۱۲G-SDI یک خروجی BNC با استاندارد ۳G-SDI یک خروجی HDMI |
حساسیت | ۸۰۰ تا ۳۲۰۰ |
رزولوشن تصویربرداری | 4K |
میکروفن | استریو |
دوربین سینمایی کانن مدل Canon EOS C500 Mark II 5.9K Full-Frame Camera Body
موجود است
وزن | 1.77 کیلوگرم |
---|---|
ابعاد | 16.8 x 15.2 x 14.7 سانتی متر |
نوع حسگر | CMOS |
ابعاد حسگر | ۱۳٫۸ × ۲۶٫۲ میلیمتر |
اندازه فیلتر (میلیمتر) | با توجه به لنز |
فرمت ضبط | 4K, 4K UHD, FULL HD |
حداکثر رزولوشن تصویربرداری | 4K |
نوع کارت حافظه | SD, SDHC, SDXC |
میکروفن داخلی | استریو |
اندازه صفحه نمایش | 4.3 |
قابلیت لمسی | دارد |
ارتباط USB | دارد |
خروجی HDMI | دارد |
ارتباط بی سیم | بدون ارتباط بی سیم |
نوع باتری | Canon BP-A |
مدل باتری | سری باتریهای Canon BP-A |
نوع صفحه نمایش | LCD |
ورودیها | میکروفن |
خروجیها | جک 3.5 میلی متری |
حساسیت | ۱۰۰ تا ۱۰۲۴۰۰ |
رزولوشن تصویربرداری | 4K |
میکروفن | استریو |
تعادل رنگ سفید | 2000 تا 15000 هزار |
نوع فوکوس | فوکوس خودکار و دستی |
ضبط صدا | صدای 4 کانال 24 بیتی 48 کیلوهرتز LPCM |
محدوده دینامیک | 15 توقف |
میکروفون داخلی | مونونوکلئوز |
حالت های ضبط داخلی | Cinema RAW Light 10/12-bit |
محدوده حساسیت ISO | 160 تا 25,600 (بسط داده شده: 100 تا 102,400) |
وضوح سنسور | واقعی: 20.8 مگاپیکسل (6062 x 3432) |
ورودی/خروجی ویدیو | خروجی 1x BNC (12G-SDI). |