نمایش 25–34 از 34 نتیجه
فیلتر بر اساس قیمت
مانت سونی
لنز سونی مدل Sony FE 70-200mm f/2.8 GM OSS Lens
موجود است
وزن | 1480 گرم |
---|---|
طول لنز | 200 میلیمتر |
قطر لنز | 88 میلیمتر |
جنس بدنه | پلاستیک و فلز |
ضد نفوذ | بله |
نوع لنز | لنز متغیر (زوم) |
کاربرد لنز | تله زوم |
فرمت دوربین قابل استفاده | فول فریم |
فاصله کانونی | 70-200 میلیمتر |
دهانه نصب | Sony E |
اندازه فیلتر (میلیمتر) | 77 |
بازترین دیافراگم | f/2.8 |
بسته ترین دیافراگم | f/22 |
تعداد تیغه ها | 11 |
تعداد عناصر اپتیکی | 32 |
تعداد گروههای اپتیکی | 18 |
عناصر ویژه اپتیکی | عنصر آسفریکال |
لرزشگیر | دارد |
فوکوس اتوماتیک | بله |
حداقل فاصله فوکوس | 96سانتیمتر |
روش فوکوس | داخلی |
نوع موتور فوکوس | التراسونیک |
حداکثر بزرگنمایی | 0.25 برابر |
فوکوس دستی دائم | بله |
مقیاس فاصله | ندارد |
مقیاس عمق میدان | دارد |
روش زوم | بیرونی |
قفل زوم | دارد |
مدل هود | ALC-SH145 |
لنز سونی مدل Sony FE 70-200mm f/4 G OSS II
موجود است
وزن | 794 گرم |
---|---|
طول لنز | 149 میلیمتر |
قطر لنز | 82.2 |
جنس بدنه | پلاستیک و فلز |
ضد نفوذ | بله |
نوع لنز | لنز متغیر (زوم) |
کاربرد لنز | تله زوم |
فرمت دوربین قابل استفاده | فول فریم |
فاصله کانونی | 70-200 میلیمتر |
دهانه نصب | Sony E |
اندازه فیلتر (میلیمتر) | 72 |
بازترین دیافراگم | f/4 |
بسته ترین دیافراگم | F22 |
تعداد تیغه ها | 9 |
تعداد عناصر اپتیکی | 19 |
تعداد گروههای اپتیکی | 13 |
عناصر ویژه اپتیکی | 2عنصر ED و 1 عنصر سوپر ED |
لرزشگیر | دارد |
فوکوس اتوماتیک | بله |
حداقل فاصله فوکوس | 26 سانتی متر |
روش فوکوس | Extending front |
نوع موتور فوکوس | Linear Motor |
حداکثر بزرگنمایی | ۰٫۵۰ برابر |
فوکوس دستی دائم | خیر |
مقیاس فاصله | ندارد |
مقیاس عمق میدان | دارد |
روش زوم | چرخشی |
قفل زوم | دارد |
حلقه نصب بر روی سه پایه | دارد |
لنز سونی مدل Sony FE PZ 28-135mm f/4 G OSS
موجود است
وزن | 1215 گرم |
---|---|
طول لنز | 163 میلیمتر |
قطر لنز | 105 میلیمتر |
جنس بدنه | فلز وپلاستیک |
ضد نفوذ | بله |
نوع لنز | لنز متغیر (زوم) |
کاربرد لنز | تله واید زوم |
فرمت دوربین قابل استفاده | APS-C |
فاصله کانونی | 28-135 میلیمتر |
دهانه نصب | Sony E |
اندازه فیلتر (میلیمتر) | 95 |
بازترین دیافراگم | f/4 |
بسته ترین دیافراگم | f/22 |
تعداد تیغه ها | 9 |
تعداد عناصر اپتیکی | 18 |
تعداد گروههای اپتیکی | 12 |
عناصر ویژه اپتیکی | پنج عنصر آسفریکال |
لرزشگیر | دارد |
فوکوس اتوماتیک | بله |
حداقل فاصله فوکوس | 40 سانتیمتر |
روش فوکوس | داخلی |
نوع موتور فوکوس | پله ای STM |
حداکثر بزرگنمایی | 0.15 برابر |
فوکوس دستی دائم | بله |
مقیاس فاصله | دارد |
مقیاس عمق میدان | ندارد |
روش زوم | داخلی |
قفل زوم | ندارد |
مدل هود | ALC-SH135 |
حلقه نصب بر روی سه پایه | دارد |
لنز سونی مدل Sony Planar T* FE 50mm f/1.4 ZA
موجود است
وزن | 778 گرم |
---|---|
طول لنز | 108 میلیمتر |
قطر لنز | 84 میلیمتر |
جنس بدنه | پلاستیک و فلز |
ضد نفوذ | بله |
نوع لنز | لنز ثابت (پرایم) |
کاربرد لنز | نرمال |
فرمت دوربین قابل استفاده | فول فریم |
فاصله کانونی | 50 میلیمتر |
دهانه نصب | Sony E |
اندازه فیلتر (میلیمتر) | 72 |
بازترین دیافراگم | f/1.4 |
بسته ترین دیافراگم | f/16 |
تعداد تیغه ها | 11 |
تعداد عناصر اپتیکی | 12 |
تعداد گروههای اپتیکی | 9 |
عناصر ویژه اپتیکی | 2 عنصر اسفریکال و 1 عنصر ED و پوشش Zeiss *T |
لرزشگیر | دارد |
فوکوس اتوماتیک | بله |
حداقل فاصله فوکوس | 45 سانتیمتر |
روش فوکوس | داخلی |
نوع موتور فوکوس | التراسونیک |
حداکثر بزرگنمایی | 0.15 برابر |
فوکوس دستی دائم | بله |
مدل هود | ALC-SH143 |
لنز سونی مدلی Sony FE 50mm f/1.4 GM
موجود است
وزن | 516 گرم |
---|---|
طول لنز | 96 میلیمتر |
قطر لنز | ۸۰.۶ میلیمتر |
کاربرد لنز | واید |
فرمت دوربین قابل استفاده | فول فریم |
فاصله کانونی | 50 mm |
دهانه نصب | Sony E |
اندازه فیلتر (میلیمتر) | 67 میلیمتر |
بازترین دیافراگم | f/1.4 |
بسته ترین دیافراگم | f/22 |
تعداد تیغه ها | 11 |
تعداد عناصر اپتیکی | 14 |
تعداد گروههای اپتیکی | 11 |
لرزشگیر | ندارد |
حداقل فاصله فوکوس | 27 سانتیمتر |
روش فوکوس | داخلی |
نوع موتور فوکوس | Linear Motor |
حداکثر بزرگنمایی | 41 سانتیمتر |
فوکوس دستی دائم | بله |
مقیاس فاصله | ندارد |
مقیاس عمق میدان | ندارد |
روش زوم | ندارد |
قفل زوم | ندارد |
لنز سیگما سونی مدل Sigma 24-70mm f/2.8 DG DN Art Lens for Sony E
موجود است
وزن | 835 گرم |
---|---|
طول لنز | 123 میلیمتر |
قطر لنز | 88 میلیمتر |
جنس بدنه | آلیاز منیزیم |
نوع لنز | لنز متغیر (زوم) |
فرمت دوربین قابل استفاده | فول فریم |
فاصله کانونی | 24-70 میلیمتر |
دهانه نصب | Sony E |
اندازه فیلتر (میلیمتر) | 82 |
بازترین دیافراگم | f/2.8 |
بسته ترین دیافراگم | f/22 |
تعداد تیغه ها | 11 |
تعداد عناصر اپتیکی | 19 |
تعداد گروههای اپتیکی | 15 |
عناصر ویژه اپتیکی | 2 عنصر SLD |
فوکوس اتوماتیک | بله |
حداقل فاصله فوکوس | 18 سانتیمتر |
نوع موتور فوکوس | Stepper motor |
حداکثر بزرگنمایی | 0.34 برابر |
روش زوم | گسترشی |
مدل هود | LH878-03 |
لنز سیگما سونی مدل Sigma 50mm f/1.4 DG DN Art Lens for Sony E
موجود است
وزن (گرم) | ۶۵۰ |
---|---|
طول (میلیمتر) | ۱۱۰ |
قطر (میلیمتر) | ۷۸ |
قطر دهانه فیلتر (میلیمتر) | 72 |
حداکثر ابعاد فرمت | فولفریم |
فاصله کانونی (میلیمتر) | ۵۰ |
لرزشگیر تصویر | ندارد |
حداکثر بازشدگی دیافراگم | F1.4 |
حداقل بازشدگی دیافراگم | F16 |
تعداد تیغههای دیافراگم | ۱۱ |
توضیحات دیافراگم | دیافراگم مدور |
تعداد المانها | ۱۴ |
تعداد گروهها | ۱۱ |
المانهای خاص | 1SLD Glass 3Aspherical Lens Glasses |
حداکثر بزرگنمایی | ۰٫۱۵ برابر |
فوکوس خودکار | دارد |
حداقل فاصله فوکوس (سانتیمتر) | ۴۵ |
نوع موتور فوکوس | HSM |
فوکوس دستی دائمی | دارد |
متد فوکوس | داخلی |
لنزسونی Sony FE 24mm F1.4 GM
موجود است
وزن | 445 گرم |
---|---|
طول لنز | 92 میلیمتر |
قطر لنز | 75 میلیمتر |
جنس بدنه | پلاستیک و فلز |
ضد نفوذ | بله |
نوع لنز | لنز ثابت (پرایم) |
کاربرد لنز | واید |
فرمت دوربین قابل استفاده | فول فریم |
فاصله کانونی | 24 میلیمتر |
دهانه نصب | Sony E |
اندازه فیلتر (میلیمتر) | 67 |
بازترین دیافراگم | f/1.4 |
بسته ترین دیافراگم | f/16 |
تعداد تیغه ها | 11 |
تعداد عناصر اپتیکی | 13 |
تعداد گروههای اپتیکی | 10 |
عناصر ویژه اپتیکی | 1 عنصر ED / پوشش نانوکریستال |
لرزشگیر | بدون لرزشگیر |
فوکوس اتوماتیک | بله |
حداقل فاصله فوکوس | 24 سانتیمتر |
روش فوکوس | داخلی |
نوع موتور فوکوس | موتور خطی |
حداکثر بزرگنمایی | 0.17 برابر |
فوکوس دستی دائم | بله |
مقیاس فاصله | ندارد |
مقیاس عمق میدان | ندارد |
روش زوم | ندارد |
قفل زوم | ندارد |
مدل هود | ALC-SH154 |
حلقه نصب بر روی سه پایه | ندارد |
لنزسونی Sony FE 85mm f/1.4 GM
موجود است
طول لنز | 108 میلیمتر |
---|---|
قطر لنز | 90 میلیمتر |
جنس بدنه | پلاستیک و فلز |
ضد نفوذ | بله |
نوع لنز | لنز ثابت (پرایم) |
کاربرد لنز | تله فتو |
فرمت دوربین قابل استفاده | فول فریم |
فاصله کانونی | 85 میلیمتر |
دهانه نصب | Sony E |
اندازه فیلتر (میلیمتر) | 77 |
بازترین دیافراگم | f/1.4 |
بسته ترین دیافراگم | f/16 |
تعداد تیغه ها | 11 |
تعداد عناصر اپتیکی | 11 |
تعداد گروههای اپتیکی | 8 |
لرزشگیر | دارد |
فوکوس اتوماتیک | بله |
حداقل فاصله فوکوس | 80 سانتیمتر |
روش فوکوس | داخلی |
نوع موتور فوکوس | التراسونیک |
حداکثر بزرگنمایی | 0.12 برابر |
فوکوس دستی دائم | بله |
مقیاس فاصله | ندارد |
مقیاس عمق میدان | ندارد |
روش زوم | ندارد |
قفل زوم | ندارد |
مدل هود | ALC-SH142 |
حلقه نصب بر روی سه پایه | ندارد |
لنزسونی Sony Vario-Tessar T* FE 16-35mm f/4 ZA OSS
موجود است
وزن | 518گرم |
---|---|
طول لنز | 99 میلیمتر |
قطر لنز | 78 میلیمتر |
جنس بدنه | پلاستیک و فلز |
ضد نفوذ | بله |
نوع لنز | لنز متغیر (زوم) |
کاربرد لنز | واید زوم |
فرمت دوربین قابل استفاده | فول فریم |
فاصله کانونی | 16-35 میلیمتر |
دهانه نصب | Sony E |
اندازه فیلتر (میلیمتر) | 72 |
بازترین دیافراگم | f/4 |
بسته ترین دیافراگم | f/22 |
تعداد تیغه ها | 7 |
تعداد عناصر اپتیکی | 12 |
تعداد گروههای اپتیکی | 10 |
عناصر ویژه اپتیکی | 5 عنصر اسفریکال و 3 عنصرED |
لرزشگیر | دارد |
فوکوس اتوماتیک | بله |
حداقل فاصله فوکوس | 28 سانتیمتر |
روش فوکوس | بیرونی |
نوع موتور فوکوس | موتور خطی |
حداکثر بزرگنمایی | 0.19 برابر |
فوکوس دستی دائم | بله |
مقیاس فاصله | ندارد |
مقیاس عمق میدان | ندارد |
روش زوم | بیرونی |
قفل زوم | ندارد |
حلقه نصب بر روی سه پایه | ندارد |