نمایش 25–34 از 34 نتیجه
فیلتر بر اساس قیمت
رنگ
سونی
دوربین بدون آینه سونی مدل Sony ZV-E10 Mirrorless Camera kit 16-50mm
موجود است
| وزن | 116 گرم (لنز) |
|---|---|
| ابعاد | 115x64x45 میلی متر |
| حداکثر رزولوشن | 4000×6000 |
| نسبت ابعاد عکس | 1:1 |
| پیکسلهای موثر | 24 مگاپیکسل |
| کل پیکسلها | 25 مگاپیکسل |
| پردازشگر | Bionz X |
| توضیحات حساسیت | قابل گسترش تا 51200-50 ISO |
| حالات اتوفوکوس | انتخاب تک نقطه |
| نصب لنز | Sony E Mount |
| حداقل فاصله فوکوس | 25 سانتیمتر |
| حداکثر سرعت شاتر | 1/4000 ثانیه |
| مدل باتری | NP-FW50 |
| محدوده دیافراگم | f/3.5 – 5.6 |
دوربین بدون آینه سونی مدل ZV-E1 Kit 28-60mm Lens Black
موجود است
| وزن | 483 گرم |
|---|---|
| ابعاد | ۵۴ × ۷۲ × ۱۲۱ میلیمتر |
| حداکثر رزولوشن | 4240×2832 |
| پیکسل های موثر | 12 مگاپیکسل |
| کل پیکسل ها | 13 مگاپیکسل |
| ابعاد حسگر | ۲۳.۵x۱۵.۶ میلیمتر |
| نوع حسگر | Exmor R CMOS |
| پردازشگر | Bionz XR |
| دامنه حساسیت | 80-102400 |
| توضیحات حساسیت | قابل گسترش تا 51200-50 ISO |
| لرزشگیر | دارد |
| نصب لنز | Sony E Mount |
| اندازه صفحه نمایش | 3 اینچ |
| وضعیت صفحه نمایش | کاملا متحرک |
| حداقل سرعت شاتر | 30 ثانیه |
| حداکثر سرعت شاتر | ۱/۸۰۰۰ |
| فلاش داخلی | ندارد |
| نصب فلاش خارجی | بله |
| سرعت عکاسی پیاپی | ۲۴٫۰ |
| تایمر اتوماتیک | دارد |
| فرمت فیلمبرداری | MPEG-4, XAVC S, XAVC HS, XAVC S-I, H.264, H.265 |
| رزولوشن فیلمبرداری | 4K |
| میکروفن | استریو |
| بلندگو | مونو |
| نوع کارت حافظه | Micro SD/SDHC/SDXC |
| تعداد درگاه کارت حافظه | 1 |
| خروجی HDMI | micro-HDMI |
| ارتباط USB | 3.2 USB |
| ورودی میکروفن | دارد |
| خروجی هدفون | ندارد |
| ارتباط بی سیم | Bluetooth |
| نوع باتری | باتری قابل شارژ NP-FZ100 از نوع لیتیوم-یون به همراه شارژر |
| مدل باتری | Sony NP-FZ100 |
| نوع صفحه نمایش | LCD |
| رزولوشن تصویربرداری | 4K |
| اتصال کنترل راه دور | بی سیم |
دوربین بدون آینه سونی مشکی مدل Sony ZV-E1 Mirrorless Camera Black
موجود است
| وزن | ۴۸۳ گرم |
|---|---|
| ابعاد | ۵۴ × ۷۲ × ۱۲۱ میلیمتر |
| حداکثر رزولوشن | ۴۲۴۰x۲۸۳۲ |
| پیکسلهای موثر | 12 مگاپیکسل |
| کل پیکسلها | 13 مگاپیکسل |
| ابعاد حسگر | ۲۳.۵x۱۵.۶ میلیمتر |
| نوع حسگر | Exmor R CMOS |
| پردازشگر | Bionz XR |
| دامنه حساسیت | ۸۰-۱۰۲۴۰۰ |
| توضیحات حساسیت | قابل گسترش تا 51200-50 ISO |
| لرزشگیر | دارد |
| نصب لنز | Sony E Mount |
| حداقل سرعت شاتر | 30 ثانیه |
| حداکثر سرعت شاتر | ۱/۸۰۰۰ |
| سرعت عکاسی پیاپی | ۲۴٫۰ |
| نوع باتری | باتری قابل شارژ NP-FZ100 از نوع لیتیوم-یون به همراه شارژر |
| مدل باتری | Sony NP-FZ100 |
| محدوده دیافراگم | با توجه به نوع لنز |
دوربین تصویر برداری سونی مدل Sony PXW-FX9 XDCAM 6K Full-Frame Camera System
موجود است
| وزن | 4.8 کیلوگرم |
|---|---|
| ابعاد | 146 x 142.5 x 229 میلیمتر |
| نوع حسگر | 35.7 x 18.8 میلیمتر (فول فریم) CMOS |
| پیکسلهای موثر | 19 مگاپیکسل |
| فیلتر ND | 1/4 ، 1/16 ، 1/64 |
| سرعت شاتر | 1/8000 تا 1 ثانیه |
| تراز سفیدی | 2000 تا 15000 هزار |
| فرمت ضبط | MPEG HD422 |
| حداکثر رزولوشن تصویربرداری | 2,760,000 نقطه |
| قابلیت پروژکشن تصویر | ندارد |
| نوع کارت حافظه | اسلات 1: XQD اسلات 2: XQD اسلات دوگانه: SD/SDHC/SDXC/Memory Stick Duo Hybrid |
| تعداد درگاه کارت حافظه | 2 |
| میکروفن داخلی | مونو |
| بلندگوی داخلی | ندارد |
| نور داخلی | ندارد |
| اندازه صفحه نمایش | 3.5 اینچ |
| وضعیت صفحه نمایش | بازشو |
| رزولوشن صفحه نمایش | 2,760,000 نقطه |
| قابلیت لمسی | ندارد |
| ارتباط USB | USB 2.0 |
| خروجی HDMI | دارد |
| ورودی میکروفن | دارد |
| خروجی هدفون | دارد |
| ارتباط بی سیم | 2.4 / 5 گیگاهرتز Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| اتصال کنترل راه دور | Wi-Fi 5 |
| نوع باتری | لیتیوم-یون |
| مدل باتری | BP-U30 |
| اندازه حسگر | 35.7 x 18.8 میلیمتر (فول فریم) |
| سیستم ضبط | MPEG HD422 4:2:2 10 بیتی 1920 x 1080p با سرعت 23.98/25/29.97 fps [50 Mb/s] |
| فاصله کانونی معادل 35 میلیمتری | با توجه به لنز |
| رزولوشن | 6k |
| اندازه حسگر فیلمبرداری | 35.7 x 18.8 میلیمتر (فول فریم) CMOS |
| زوم اپتیکال | روی لنز |
| حساسیت | ISO 800 تا 4000 (تمدید شده: 320 تا 102400) |
| محدوده دیافراگم | f/4-f/22 |
| رزولوشن تصویربرداری | 6K |
| میکروفن | مونو |
| بلندگو | مونو |
| نوع صفحه نمایش | TFT-LCD |
| نوع منظرهیاب | ندارد |
| ورودیها | DC IN |
| ظرفیت باتری | 35.2 وات |
| لوازم همراه دوربین | آداپتور برق |
| خروجیها | HDMI |
| کل پیکسلها | 20.5 مگاپیکسل |
| توضیحات | دمای عملیاتی 32 تا 104 درجه فارنهایت / 0 تا 40 درجه سانتی گراد دمای ذخیره سازی -4 تا 140 درجه فارنهایت / -20 تا 60 درجه سانتی گراد |
| زاویه شاتر | 5.6 تا 360 درجه |
| محدوده دینامیک تبلیغ شده | 15 توقف |
| نسبت سیگنال به نویز | 57 دسی بل |
دوربین دیجیتال سونی Sony ZV-1M2 Digital Camera
موجود است
| وزن | 266 گرم |
|---|---|
| ابعاد | ۱۰۵.۵x۶۰x۴۳.۵ میلیلیتر |
| حداکثر رزولوشن | 3648 × 5472 |
| نوع حسگر | Exmor R CMOS |
| توضیحات حساسیت | خوکار, ۵۱۲۰۰-۵۰ |
| تعداد نقاط فوکوس | 24 |
| حداقل فاصله کانونی | 18 میلیمتر |
| حداکثر فاصله کانونی | 50 میلی متر |
| اندازه صفحه نمایش | 3 اینچ |
| حداقل سرعت شاتر | 30 ثانیه |
| حداکثر سرعت شاتر | 1/2000 ثانیه |
| سرعت عکاسی پیاپی | 24 فریم در ثانیه |
| تایمر اتوماتیک | دارد |
| نوع باتری | لیتیوم-یون |
| سرعت تصویربرداری | 30 فریم در ثانیه |
دوربین سینمایی سونی مدل Sony BURANO 8K Digital Motion Picture Camera
موجود است
| وزن | 2.9 کیلوگرم |
|---|---|
| ابعاد | ۱۴۵.۷ * ۱۴۲.۵ * ۲۱۸.۱ میلیمتر |
| نوع حسگر | CMOS |
| ابعاد حسگر | Full Frame |
| اندازه فیلتر (میلیمتر) | با توجه به لنز |
| فرمت ضبط | X-OCN LT |
| حداکثر رزولوشن تصویربرداری | 4K |
| سرعت تصویربرداری | 120 |
| نوع کارت حافظه | V-Mount |
| میکروفن داخلی | استریو |
| اندازه صفحه نمایش | 3.5 اینچ |
| قابلیت لمسی | دارد |
| ارتباط USB | دارد |
| خروجی HDMI | دارد |
| ارتباط بی سیم | WiFi |
| نوع باتری | لیتیوم-یون |
| مدل باتری | V-Mount |
| نوع صفحه نمایش | LCD |
| ورودیها | میکروفن |
| خروجیها | یک خروجی BNC با استاندارد ۱۲G-SDI یک خروجی BNC با استاندارد ۳G-SDI یک خروجی HDMI |
| حساسیت | ۸۰۰ تا ۳۲۰۰ |
| رزولوشن تصویربرداری | 4K |
| میکروفن | استریو |
دوربین عکاسی سونی مدل Sony Cyber-shot DSC-RX10 IV
موجود است
| وزن | 1095 گرم به همراه باتری |
|---|---|
| ابعاد | 133x94x145 میلیمتر |
| ضد نفوذ | خیر |
| حداکثر رزولوشن | 3648×5472 |
| نسبت ابعاد عکس | 1:1 |
| پیکسلهای موثر | 20 مگاپیکسل |
| کل پیکسلها | 21 مگاپیکسل |
| ابعاد حسگر | 1 اینچ |
| نوع حسگر | BSI-CMOS |
| پردازشگر | Bionz X |
| دامنه حساسیت | ISO 100 – 12800 |
| تراز سفیدی | 9 حالت و تنظیم دستی |
| لرزشگیر | دارد |
| حالات اتوفوکوس | انتخاب تک نقطه |
| تعداد نقاط فوکوس | 25 |
| زوم اپتیکال (بزرگنمایی) | 18 تا 25 برابر |
| میزان بزرگنمایی دیجیتال | 4 برابر |
| حداقل فاصله کانونی | 24 میلیمتر |
| حداکثر فاصله کانونی | 600 میلیمتر |
| حداقل سرعت شاتر | 30 ثانیه |
| حداکثر سرعت شاتر | 1/2000 ثانیه |
| محدوده تاثیر فلاش | 10.80 متر |
| سرعت عکاسی پیاپی | 24 فریم در ثانیه |
| تایمر اتوماتیک | 2 یا 10 ثانیه |
| حالات نورسنجی | چندگانه |
| جبران نوردهی | از -3 تا +3 در گام 1/3 |
| مدل باتری | NP-FW50 |
| سرعت تصویربرداری | 120 |
دوربین عکاسی سونی مدل Sony ZV-1 Digital Camera
موجود است
| وزن | 294 گرم |
|---|---|
| ابعاد | 105x60x44 میلیمتر |
| حداکثر رزولوشن | 3648 × 5472 |
| نسبت ابعاد عکس | 1:1 |
| پیکسلهای موثر | 20 مگاپیکسل |
| کل پیکسلها | 21 مگاپیکسل |
| پردازشگر | Bionz X |
| دامنه حساسیت | 125-12800 ISO |
| حالات اتوفوکوس | انتخاب تک نقطه |
| فاصله کانونی | 24-70 میلیمتر |
| حداقل فاصله کانونی | 24 میلیمتر |
| حداکثر فاصله کانونی | 70 میلیمتر |
| بازترین دیافراگم | F/1.8–F/2.8 |
| حداکثر سرعت شاتر ( الکترونیک ) | 1/32000 |
| حالات نورسنجی | چندگانه |
| مدل باتری | NP-BX1 |
| میزان بزرگنمایی اپتیکال | 2.9 برابر |
دوربین عکاسی سونی مدل Sony ZV-1 II Digital Camera Black
موجود است
| وزن | 256 گرم |
|---|---|
| ابعاد | 46.7*60.0*10505 |
| حداکثر رزولوشن | 3648 × 5472 |
| نسبت ابعاد عکس | 1:1 |
| پیکسلهای موثر | 20 مگاپیکسل |
| پردازشگر | Bionz X |
| دامنه حساسیت | 125-12800 ISO |
| حالات اتوفوکوس | انتخاب تک نقطه |
| فاصله کانونی | 35 میلیمتر |
| میزان بزرگنمایی دیجیتال | 4 برابر |
| مدل باتری | NP-BX1 |
دوربین عکاسی سونی مدل Sony ZV-1F Vlogging Camera
موجود است
| وزن | 256 گرم |
|---|---|
| ابعاد | 105.6x60x46.4 میلی متر |
| حداکثر رزولوشن | 3648 × 5472 |
| نسبت ابعاد عکس | 1:1 |
| پیکسلهای موثر | 20 مگاپیکسل |
| پردازشگر | Bionz X |
| دامنه حساسیت | 125-12800 ISO |
| حالات اتوفوکوس | انتخاب تک نقطه |
| میزان بزرگنمایی دیجیتال | 4 برابر |
| مدل باتری | NP-BX1 |






