Showing all 7 results
فیلتر بر اساس قیمت
اینستا 360
دوربین 360 اینستا Insta360 GO 3 128GB Black
موجود است
| وزن | ۱۳۰ گرم |
|---|---|
| ابعاد | 3×4.8×6.4 سانتی متر |
| ضد آب | بله |
| میکروفن داخلی | دارد |
| نوع کارت حافظه | Micro SD |
| نوع باتری | لیتیوم-یون |
| روش شارژ | USB |
| رزولوشن تصویربرداری | 2.7K |
| ارتباط بی سیم | Bluetooth |
| مدت زمان شارژ باتری | 23 دقیقه تا 80%, 35 دقیقه تا 100% |
| سرعت شاتر | عکس: 1/8000 – 120s |
دوربین 360 اینستا Insta360 GO 3 128GB white
موجود است
| وزن | ۱۳۰ گرم |
|---|---|
| ابعاد | 3×4.8×6.4 سانتی متر |
| ضد آب | بله |
| میکروفن داخلی | دارد |
| نوع کارت حافظه | Micro SD |
| نوع باتری | لیتیوم-یون |
| روش شارژ | USB |
| رزولوشن تصویربرداری | 2.7K |
| ارتباط بی سیم | Bluetooth |
| مدت زمان شارژ باتری | 23 دقیقه تا 80%, 35 دقیقه تا 100% |
| سرعت شاتر | عکس: 1/8000 – 120s |
دوربین 360 اینستا Insta360 ONE RS 1-Inch 360 Edition Camera
موجود است
| وزن | 239 گرم |
|---|---|
| ابعاد | 129.3 x 53.2 x 49.5 میلیمتر |
| ضد آب | بله |
| میکروفن داخلی | ندارد |
| نوع کارت حافظه | Micro SD |
| نوع باتری | لیتیوم-یون |
| روش شارژ | USB |
| نوع دوربین تصویربرداری | اکشن و ورزشی |
| رزولوشن تصویربرداری | 6K |
| ارتباط بی سیم | WiFi |
| بلندگوی داخلی | دارد |
| نسبت ابعاد تصویربرداری | 16:9 ، 4:3 |
| دمای عملیاتی | -4 تا 104 درجه فارنهایت / -20 تا 40 درجه سانتی گراد |
| مدت زمان شارژ باتری | 1 ساعت |
| سرعت شاتر | 1/8000 تا 120 ثانیه در حالت عکس/فیلم |
| فرکانس نمونه برداری | AAC: 48.0 کیلوهرتز |
دوربین 360 اینستا Insta360 X4 360° 8K Camera
موجود است
| وزن | 230 گرم |
|---|---|
| ضد آب | بله |
| میکروفن داخلی | دارد |
| نوع کارت حافظه | microSD/microSDHC (UHS-I) [1 ترابایت حداکثر / U3/V30 یا سریعتر توصیه میشود] |
| نوع باتری | لیتیوم یون قابل شارژ، 2290 میلی آمپر ساعت |
| روش شارژ | آداپتور برق |
| نوع دوربین تصویربرداری | اکشن و ورزشی |
| رزولوشن تصویربرداری | 8K |
| ارتباط بی سیم | WiFi |
| دمای عملیاتی | -4 تا 104 درجه فارنهایت / -20 تا 40 درجه سانتی گراد |
| حداکثر زمان اجر | 2.2 ساعت در هر شارژ |
| نمایشگر | ال سی دی صفحه لمسی ثابت |
| اندازه نمایشگر | 2.5 اینچ |
| فرمت ویدئو | 3840 x 2160p با سرعت 24/25/30/60 fps (200 Mb/s MP4 از طریق H.264/AVC, H.265/HEVC) |
| زاویه دید | فوق عریض: 170 درجه |
| فاصله کانونی | 6.7 میلی متر |
| حداکثر دیافراگم | f/1.9 |
| وضوح سنسور | موثر: 72 مگاپیکسل (11904 x 5952) |
| حسگر تصویری | 1/2 اینچ – CMOS |
دوربین اینستا مدل 360 Insta360 ONE RS Twin Edition Camera Twin Edition
موجود است
| لرزشگیر | دارد |
|---|---|
| ضد آب | بله |
| میکروفن داخلی | دارد |
| رزولوشن فیلمبرداری | 1920x1080p at 24/25/30/60/120/200 fps (100 Mb/s MPEG-4) |
| فرمت فیلمبرداری | MPEG-4 |
| سرعت تصویربرداری | 24/25/30/60/120/200 fps |
| حداکثر سرعت شاتر | ۱/۸۰۰۰ |
| دامنه حساسیت | 100to6400 |
| نوع کارت حافظه | Single Slot: microSD/microSDHC/microSDXC (UHS-I) |
| قابلیت لمسی | دارد |
| نوع باتری | Rechargeable Lithium-Ion Battery Pack, 1445 mAh |
| روش شارژ | USB |
| نوع دوربین تصویربرداری | اکشن و ورزشی |
| پیکسلهای موثر | 18 مگاپیکسلی با لنز 360 |
| نوع صفحه نمایش | Fixed LCD (ثابت) |
| ارتباط بی سیم | Wi-Fi 5 |
| خروجیها | USB Type C |
| کاربرد لنز | واید |
| ضد نفوذ | بله |
دوربین ورزشی اینستا مدل Insta360 Ace Pro Action Camera
موجود است
| وزن | 179.8 gr |
|---|---|
| ابعاد | 71.9×52.15×38.5 mm |
| لرزشگیر | دارد |
| ضد آب | بله |
| میکروفن داخلی | دارد |
| رزولوشن فیلمبرداری | 1920 x 1080p at 24/25/30/48/50/60/100/120/200/240 fps |
| فاصله کانونی | 16 mm |
| سرعت تصویربرداری | 24/25/30/48/50/60/100/120/200/240 fps |
| حداکثر سرعت شاتر | ۱/۸۰۰۰ |
| دامنه حساسیت | 100to6400 |
| نوع کارت حافظه | Single Slot: microSD/microSDHC/microSDXC (UHS-I) [1 TB Maximum / U3/V30 or Faster Recommended] |
| اندازه صفحه نمایش | 2.4 اینچ |
| قابلیت لمسی | ندارد |
| نوع باتری | Rechargeable Lithium-Ion Battery Pack |
| روش شارژ | USB |
| نوع دوربین تصویربرداری | اکشن و ورزشی |
| پیکسلهای موثر | 48 Mp |
| نوع صفحه نمایش | Tilting Touchscreen LCD |
| ارتباط بی سیم | 2.4 / 5 GHz Wi-Fi (802.11a/b/g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Bluetooth Video Output, Audio Output, Control |
وب کم اینستا360 لینک مدل Insta360 Link UHD 4K AI Webcam
اتمام موجودی






